Service Pricing Menu
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $515 | $515 | $515 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $174 | $174 | $174 | $447 | $447 | $447 | $447 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $447 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 |
| 20K | $495 | $495 | $525 | $495 | $515 | $515 | $515 | $501 | $501 | $525 | $525 | $475 | $475 | $475 | $515 | $515 | $482 | $482 | $482 | $482 | $482 | $482 | $482 | $483 | $483 |
| 25K | $171 | $174 | $174 | $447 | $447 | $447 | $447 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $447 | $174 | $174 | $174 |
$174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 |
| 30K | $985 | $983 | $985 | $991 | $1,178 | $1,003 | $1,003 | $1,060 | $1,045 | $985 | $985 | $945 | $945 | $945 | $990 | $1,064 | $978 | $978 | $978 | $353 | $978 | $978 | $978 | $983 | $983 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $167 | $142 | $180 | $142 | $230 | $230 | $230 | $185 | $185 | $185 | $185 | $150 | $150 | $150 | $150 | $235 | $157 | $157 | $157 | N/A | $156 | $156 | $156 | $145 | $145 |
| Tire Rotation | $50 | $50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
$50
|
| Wheel Alignment | $229 | $229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
$229
|
| Diagnostic Inspection | $231 | $231
| $231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
$231
|
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.